
多參數(shù)水質分析儀(6參數(shù)) 型號:HH-DZ-A
| | PH | 亞硝酸鹽 | 溶解氧 | 氨氮 | 水溫 | 鹽度 |
| 測量范圍 | 0.00~14.00pH | 0-0.3mg/L | 0-12.0 mg/L | 0-10.0mg/L | 0-100℃ | 0- |
| 分辨率 | 0.01PH | 0.01mg/L | ||||
| 重復性 | ≤2% | |||||
| 示值誤差 | pH:±0.01 | ±5%FS±1個字 | ||||
| 電源 | AC 220V 50Hz | |||||
5.分辨率。儀表分辨率達到0.01mg/L。