
參數(shù):
1. pH:
| 測量范圍 | (-1.999 ~ 19.999)pH |
| 分辨率 | 0.1/0.01/0.001 pH |
| 準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.002 pH,配套:±0.01 pH |
| 輸入電 | ≤1×10-12 A |
| 輸入阻抗 | ≥3×1012 Ω |
| 穩(wěn)定性 | ±0.002 pH/3h |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) |
2. mV:
| 測量范圍(mV/ORP/EH) | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV |
| 分辨率 | 0.1mV |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.03% FS |
3. 離子濃度:
| 測量范圍 | 0.00 ~ 14.00 pX |
| 顯示單位 | pX、mol/L、mg/L、ppm |
| 準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.5 %讀數(shù)值(價(jià)),±1.0 %讀數(shù)值(二價(jià)) |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | 0 ~ 60 ℃(自動(dòng)或手動(dòng)) |
4. 電導(dǎo)率:
| 測量范圍 | 電導(dǎo)率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm |
| 度 | 電計(jì):±0.5% FS,配套:±0.80%FS |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動(dòng)) |
| 電常數(shù) | 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm-1 |
| 參比溫度 | 25℃、20℃ 和18℃ |
5. 溶解氧:
| 測量范圍 | (0 ~ 40.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
| 分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % |
| 準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤30 s(25℃, 90%響應(yīng)) |
| 殘余電 | ≤0.1 mg/L |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動(dòng)) |
| 鹽度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動(dòng)) |
| 氣壓補(bǔ)償范圍 | (80 ~ 105)kPa(自動(dòng)) |
| 自動(dòng)校準(zhǔn) | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 |
| 電類型 | 譜式 |
6. 溫度:
| 測量范圍 | -10℃~ 110℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 準(zhǔn)確度 | 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
7. 其他參數(shù):
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 300組 |
| 儲(chǔ)存內(nèi)容 | 測量值編號(hào)、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時(shí)間 |
| 電源 | DC9V/300mA |
| 通訊接口 | RS232 |
| 尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/880g |
| 質(zhì)量和安認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE和CMC |
8. 作條件:
| 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01) 15 ~ 30 ℃(0.001) |
| 環(huán)境濕度 | ≤75% |
| IP等 | IP54 防塵防濺 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/59465998
:曹
:hadgs2009
//
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號(hào)院6號(hào)C-211