
|              型  號              |                          電機參數(shù)              |                          風(fēng)量             ≧M/H              |                          噪音             ≤db              |                          配用             變壓器容量             KVA              |                          每套配用臺數(shù)              |                          風(fēng)機             重量             Kg              |         |||||
|              相數(shù)              |                          電壓             V              |                          電             ≤A              |                          轉(zhuǎn)速             R/MIN              |                          頻率             Hz              |                          率             W              |         ||||||
|              GFD(S)365-90              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.3              |                          1400              |                          50              |                          30              |                          450              |                          50              |                          30~100              |                          6              |                          |         
|              GFD(S)440-90              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.3              |                          1400              |                          50              |                          30              |                          480              |                          50              |                          50~100              |                          6              |                          |         
|              GFD(S)470-90              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.3              |                          1400              |                          50              |                          30              |                          500              |                          52              |                          80~200              |                          4              |                          |         
|              GFD(S)560-90              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.3              |                          1400              |                          50              |                          30              |                          580              |                          52              |                          100~315              |                          4              |                          |         
|              GFD(S)660-90              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.35              |                          1400              |                          50              |                          40              |                          650              |                          52              |                          200~630              |                          4              |                          |         
|              GFD(S)730-90              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.35              |                          1400              |                          50              |                          40              |                          750              |                          52              |                          400~800              |                          2/4              |                          |         
|              GFD(S)760-90              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.4              |                          1400              |                          50              |                          40              |                          800              |                          52              |                          630~1000              |                          2/4              |                          |         
|              GFD(S)800-90              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.4              |                          1400              |                          50              |                          40              |                          850              |                          53              |                          50~1250              |                          2/4              |                          |         
|              GFD(S)860-90              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.4              |                          1400              |                          50              |                          50              |                          900              |                          54              |                          50~100              |                          2              |                          |         
|              GFD(S)920-90              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.45              |                          1400              |                          50              |                          50              |                          1000              |                          54              |                          50~125              |                          2              |                          |         
|              GFD(S)1000-90              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.45              |                          1400              |                          50              |                          50              |                          1450              |                          55              |                          100~250              |                          2              |                          |         
|              GFD(S)1200-90              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.5              |                          1400              |                          50              |                          50              |                          2000              |                          55              |                          100~200              |                          2              |                          |         
|              GFD(S)365-110/120              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.3              |                          1400              |                          50              |                          40              |                          500              |                          52              |                          315~500              |                          6              |                          |         
|              GFD(S)385-110/120              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.35              |                          1400              |                          50              |                          40              |                          550              |                          52              |                          400~630              |                          6              |                          |         
|              GFD(S)440-110/120              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.4              |                          1400              |                          50              |                          40              |                          650              |                          52              |                          600~1000              |                          6              |                          |         
|              GFD(S)470-110/120              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.45              |                          1400              |                          50              |                          40              |                          800              |                          54              |                          600~1250              |                          6              |                          |         
|              GFD(S)490-110/120              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.5              |                          1400              |                          50              |                          50              |                          850              |                          54              |                          1000~1600              |                          6              |                          |         
|              GFD(S)520-110/120              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.5              |                          1400              |                          50              |                          50              |                          900              |                          56              |                          1250~2000              |                          6              |                          |         
|              GFD(S)560-110/120              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.55              |                          1400              |                          50              |                          50              |                          930              |                          56              |                          1250~2000              |                          6              |                          |         
|              GFD(S)590-110/120              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.55              |                          1400              |                          50              |                          50              |                          950              |                          56              |                          1500~2500              |                          6              |                          |         
|              GFD(S)610-110/120              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.55              |                          1400              |                          50              |                          50              |                          980              |                          56              |                          630~1000              |                          4/6              |                          |         
|              GFD(S)730-110/120              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.56              |                          1400              |                          50              |                          50              |                          1100              |                          56              |                          800~1250              |                          2/4              |                          |         
|              GFD(S)860-110/120              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.56              |                          1400              |                          50              |                          60              |                          1200              |                          56              |                          1000~1600              |                          2/4              |                          |         
|              GFD(S)1050-120              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.6              |                          1400              |                          50              |                          60              |                          1500              |                          56              |                          600~1000              |                          2              |                          |         
|              GFD(S)1200-120              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.6              |                          1400              |                          50              |                          60              |                          1600              |                          56              |                          630~1250              |                          2              |                          |         
|              GFD(S)1240-120              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.6              |                          1400              |                          50              |                          60              |                          1650              |                          56              |                          630~1250              |                          2              |                          |         
|              GFD(S)1300-120              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.6              |                          1400              |                          50              |                          60              |                          1800              |                          58              |                          800~1250              |                          2              |                          |         
|              GFD(S)1400-120              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.6              |                          1400              |                          50              |                          80              |                          2100              |                          58              |                          1000~1600              |                          2              |                          |         
|              GFD(S)365-150              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.45              |                          1400              |                          50              |                          45              |                          950              |                          54              |                          630~1100              |                          6              |                          |         
|              GFD(S)385-150              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.45              |                          1400              |                          50              |                          45              |                          950              |                          54              |                          630~1250              |                          |                          |         
|              GFD(S)470-150              |                          單/三              |                          220/380              |                          0.55              |                          1400              |                          50              |                          60              |                          1200              |                          55              |                          800~1500              |                          6              |         |
www.51658042.com
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/59465998
:曹
:hadgs2009
//
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號院6號C-211