
| 參數(shù) | |
| 型號 | HARTIP2000 |
| 顯示 | 帶背光的數(shù)字液晶顯示 |
| 度 | ±0.3%(HL=800),重復(fù)性±2HL |
| 測量范圍 | HL200-960/HRC19-70/HRB13-109/HB20-655/HV80-940/HSD32-99.5 |
| 硬度轉(zhuǎn)換 | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
| 溫度 | -10℃ 到 +45℃ |
| 沖擊裝置 | DU(外置) |
| 沖擊方向 | 角度 |
| 被測材料 | 10種金屬材料 |
| 接口 | RS232 |
| 存儲 | 999數(shù)據(jù),可存儲及再讀出 |
| 統(tǒng)計 | 自動計算 |
| 電源 | 兩節(jié)1.5V干電池,低電提示能 |
| 外觀尺寸 | 124×67×30mm |
| 重量 | 240g |
| 標準 | 符合ASTM A956標準 |
| | |
| 標準配置 | HY-HARTIP2000主機 |
| DU型沖擊裝置 | |
| D型標準測試塊 | |
| 兩節(jié)1.5V 干電池 | |
| 攜帶箱 | |
| 毛刷 | |
| 小支撐環(huán) | |
| 使用說明書 | |
| 應(yīng)用域 | 硬度單位 | 測量范圍 |
| 1、鋼和鑄鋼 | 洛氏硬度 HRC | 17-69 |
| 洛氏硬度 HRB | 13-101.7 | |
| 布氏硬度 HB | 20-655 | |
| 維氏硬度 HV | 80-940 | |
| 肖氏硬度 HS | 32-99.5 | |
| 抗拉強度 N/mm2 | 255-2180 | |
| 2、合金具鋼 | 洛氏硬度 HRC | 21-67 |
| 維氏硬度 HV | 80-900 | |
| 3、不銹鋼 | 洛氏硬度 HRC | 20-62 |
| 洛氏硬度 HRB | 46-102 | |
| 布氏硬度 HB | 85-655 | |
| 維氏硬度 HV | 85-802 | |
| 4、灰鑄鐵 | 洛氏硬度 HRC | 21-59 |
| 布氏硬度 HB | 90-664 | |
| 維氏硬度 HV | 90-698 | |
| 5、墨鑄鐵 | 洛氏硬度 HRC | 21-60 |
| 布氏硬度 HB | 95-686 | |
| 維氏硬度 HV | 96-724 | |
| 6、鑄鋁合金 | 洛氏硬度 HRB | 24-85 |
| 布氏硬度 HB | 19-164 | |
| 維氏硬度 HV | 22-193 | |
| 7、銅鋅合金(黃銅) | 洛氏硬度 HRB | 14-95 |
| 布氏硬度 HB | 40-173 | |
| 8、銅鋁/銅錫合金(青銅) | 布氏硬度 HB | 60-290 |
| 9、鍛銅合金(純銅) | 布氏硬度 HB | 45-315 |
| 10、鍛鋼 | 洛氏硬度 HB | 20-650 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/59465998
:曹
:hadgs2009
//
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號院6號C-211