
主要點(diǎn):
. 在寬波長(zhǎng)范圍內(nèi)(0.19-11μm)光譜響應(yīng)平坦,故其率/能量響應(yīng)率不隨波長(zhǎng)而變,對(duì)何激光器的測(cè)量均可免除波長(zhǎng)較正的麻煩。
2.吸收表面可耐受強(qiáng)率密度(100MW/cm2 ,@10nS脈沖),可直接測(cè)量強(qiáng)光,避免了使用衰減器的麻煩及附加誤差。
3.靈敏度,分辨率可達(dá)1μW/1μJ。
4.響應(yīng)速度快。
5.熱穩(wěn)定性好。
參數(shù):
| 型號(hào) | HAD-LPE-1A | HAD-LPE-1B | HAD-LPE-1C | HAD-LE-3A | HAD-LE-3B | HAD-LE-3C | HAD-LP-3A | HAD-LP-3B | HAD-LP-3C |
| 光譜響應(yīng)范圍(µm) | 0.2-11 | ||||||||
| 探測(cè)器有效口徑(mm) | 10 | 18 | 20 | 20 | 35 | 50 | 10 | 18 | 25 |
| 響應(yīng)時(shí)間(s) | 0.4 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 |
| 率測(cè)量分辨率(µW) | 1 | 10 | 100 | | | | 1 | 10 | 100 |
| zui大可測(cè)率(W) | 2 | 10 | 50 | | | | 2 | 10 | 50(200) |
| 能量測(cè)量分辨率(µJ) | 1 | 10 | 100 | 1,10 | 10 | 10 | | | |
| zui大可測(cè)能量(J) | 2 | 10 | 20 | 2-20 | 20 | 20 | | | |
| 示器類型 | 3½LED | ||||||||
| 不確定度(±%) | 5 | ||||||||
| 電源 | AC 220V | ||||||||
| 外型尺寸 | 200x220x90 | 85x220x230 | |||||||
| 配套探測(cè)器型號(hào) | IP-210 | IP-220 | IP-1025 | IP-520 | IP-535 | IP-550 | IP-210 | IP-220 | IP-1025 |
| 點(diǎn) | 率能量計(jì) | 率能量計(jì) | 率能量計(jì) | 能量計(jì) | 能量計(jì) | 能量計(jì) | 率計(jì) | 率計(jì) | 率計(jì) |
