
溫型紅外測溫儀 紅外測溫儀 型號:XM-AR872+
中溫段機(jī)型,相比業(yè)型紅外測溫儀可測溫范圍更大,測溫反應(yīng)時(shí)間更快,測溫距離更遠(yuǎn)。
| 參數(shù) | |
| 測溫范圍 | -18℃~1350℃(0℉~2462℉) | 
| 測量度 | ±2%or±2℃ | 
| 測量物距比 | 50:1 | 
| 發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) | 
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) | 
| 光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (8-14)um&500ms | 
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃ | 
| ℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 | 
| 數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 有 | 
| 激光定位和背光顯示 | 有 | 
| zui大\zui小\平均\差值計(jì)算 | 有 | 
| 溫\低溫報(bào)警能 | 有 | 
| 包裝規(guī)格 | |
| 電源 | 9V DC電池 | 
| 產(chǎn)品凈重 | 480g | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 200*155*59mm | 
| 包裝方式 | 彩盒包裝 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12PCS | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5*45*34cm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 14KG | 
www.51658042.com
北京恒奧德儀器儀表有限公司
     :/51760331/51717696
     手機(jī)    ://
       : 李
     地址    : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
     傳真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com。 http://www.zzr6807.com
             : http://had200911.b2b.hc360.com   。54pc.com/netshow/20100104193745/        
           : 2247962207   1169121880  2362613514      2422701653