
三相電表/三相電壓表 型號(hào);HAD-PD284I/PD284U
| 產(chǎn)品名稱(chēng):?jiǎn)蜗鄶?shù)顯電表電壓表 能概述:
|
| 性 能 | 參 數(shù) | ||
| 輸 入 測(cè) 量 顯 示 | 網(wǎng) 絡(luò) | 單相 | |
| 電 壓 | 額定值 | AC0-500V(訂貨時(shí)請(qǐng)說(shuō)明) | |
| 過(guò)負(fù)荷 | 測(cè)量:1.2倍 瞬時(shí):2倍/10s | ||
| 耗 | <1VA (相) | ||
| 阻 抗 | >300kΩ | ||
| 度 | RMS測(cè)量,度等0.5% | ||
| 電 | 額定值 | AC1A、(訂貨時(shí)請(qǐng)說(shuō)明) | |
| 過(guò)負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時(shí):10倍/10s | ||
| 耗 | <0.4VA (相) | ||
| 阻 抗 | <20mΩ | ||
| 度 | RMS測(cè)量,度等0.5% | ||
| 顯 示 | 可編程設(shè)置LED顯示 | ||
| 電 源 | 作范圍 | AC220V或AC/DC80V~265V | |
| 耗 | ≤5VA | ||
| 環(huán) 境 | 作環(huán)境 | -10~55℃ | |
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | -20~70℃ | ||
| 安 | 耐 壓 | 輔助電源、輸入信號(hào)、輸出信號(hào)之間>1.5kV | |
| 緣 | 輸入、輸出、電源對(duì)機(jī)殼>5M | ||
| 外 形 | 尺 寸 | 120×120 96 X 96 80*80 72*72 96*48 48*48(長(zhǎng)、寬) | |
| 重 量 | 0.4kg | ||
| 訂貨示例: |
| 例1 單相電壓表 例2 單相電表 |
| 信號(hào)輸入:AC0-450V(直接式) 10/0.1KV(外接互感器) 信號(hào)輸入:100/(電互感器變比) |
| 接線方式:?jiǎn)蜗?nbsp; 接線方式:?jiǎn)蜗?nbsp; |
| 作電源:AC220V或AC/DC80-265V 作電源:AC220V或AC/DC80-265V |
| 其他:(未做說(shuō)明按照默認(rèn)出廠設(shè)置) 其他:(未做說(shuō)明按照默認(rèn)出廠設(shè)置) |