
紅外測溫儀/手持式測溫儀 型號:HAPT-305
| 溫度測量范圍 | -40~510℃ |
| 距離系數(shù) | D:S=10:1 |
| 光學(xué)系數(shù) | 鏡/聚乙稀過濾 |
| 檢出素子 | THERMOPILE |
| 檢測紅外波長 | 8~14um |
| 回應(yīng)時間 | 800msec/90% |
| 測量度 | 讀取值±1%或±2℃(ε=0.95) |
| 再現(xiàn)性 | 讀取值±1℃ |
| 解析度 | 1℃ / °F |
| 放射率(ε)修正 | DARK / BRIGHT切換(DIP SW選擇) |
| 溫標(biāo)切換 | ℃ / °F切換(DIP SW選擇) |
| 瞄準(zhǔn)方式 | 平行鐳射點(diǎn)示 |
| 電源 | 5號(AA)電池2節(jié) |
| 電池壽命 | 約30小時 |
| 使用環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
| 使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH |
| 保存溫度范圍 | -10~60℃ |
| 重量 | 180g |
| 外形尺寸 | H × W × D=140×56×37mm |
| 附屬品 | 單3乾電池 X 2只 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) :150102459738:51 2013-3-25
: 凡
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://www.zzr6807.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514