
本質(zhì)安型紅外測溫儀/紅外測溫儀/溫儀 型號:LTS1-CWH760
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 描述 | 紅外+激光+熱電偶 |
| 測量溫度范圍 | -30~760℃ (-76~1400°F) |
| 使用環(huán)境溫度 | 0~50℃ (32~122°F) |
| 度 | + /-1.0℃(+/-1.8°F) |
| 溫區(qū)度 | +/-2%或2℃ 取大 |
| 分辨力 | 0.1℃/0.1°F |
| 反應(yīng)時間 | 0.5~1sec |
| 距離:靶面 | 30:1 |
| 發(fā)射率 | 0.95默認,0.1到1可調(diào),步長0.01 |
| 更新頻率 | 1.4HZ |
| 尺寸 | 46.0×143.0×184.8mm 1.81×5.63×7.28inch |
| 波長 | 8um-14um |
| 重量(含電池) | 240g/7.7oz |
| 探針類型 | K型熱電偶接口 |
| 探針測量溫度 | -64~1400℃ (-83.2~1999°F) |
| 探針度 | +/-1%或1℃ 取大 |
| 模式 | zui大,zui小,差分,平均,鎖定,低溫警報 |
| 電池型號 | AAA×2(Alkaline) |
| 電池壽命 | 典型,180小時,zui小140小時連續(xù)使用(鋰電池,關(guān)閉激光和照明背光) |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 ://
: 凡
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://www.zzr6807.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514