

描述:數(shù)字交毫伏表 型號(hào);HAD-UT632標(biāo)基本能 量程 基本度 1KHz 200Hz~500KHz 10Hz~200Hz,500KHz~2MHz 交電壓 4mV ±(1%+15) ±(1%+0.1mV) ±(2%+0.1mV)
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-04-17訪問量
1361
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
數(shù)字交毫伏表 型號(hào);HAD-UT632
標(biāo)
| 基本能 | 量程 | 基本度 | ||
| | | 1KHz | 200Hz~500KHz | 10Hz~200Hz, 500KHz~2MHz |
| 交電壓 | 4mV | ±(1%+15) | ±(1%+0.1mV) | ±(2%+0.1mV) |
| 40 mV | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
| 400 mV | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
| 4V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
| 40V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
| 400V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
| 殊能 | | |||
| 頻率響應(yīng)范圍 | 5Hz~2MHz | |||
| 噪音電壓 | ≤18個(gè)字 | |||
| 輸入阻抗 | RΛ≥10MΩ CΛ≤47pF | |||
| USB數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |||
| 過載示 | 低于量程電壓的8%顯示“UNDER”, 低于量程電壓的5%自動(dòng)清零; 出量程電壓的5%顯示“OVER”, 出量程電壓的10%顯示“O.L”。 | |||
| 選擇能 | 手動(dòng)和自動(dòng) | |||
| 雙通道 | √ | |||
| zui大顯示 | 4040 | |||
| 般征 | | |||
| 電源 | 220V±10% or 110V±10%(50Hz±4%,7VA) | |||
| LCD尺寸 | 157×36mm | |||
| 作環(huán)境 | 溫度:23±5℃ 濕度:<60% 大氣壓力:86Kpa~106 Kpa | |||
| 機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |||
| 機(jī)身重量 | 3.0Kg | |||
| 機(jī)身尺寸 | 370×222×106mm | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 雙夾測(cè)試線2根,三芯電源線,軟件光盤、USB傳輸線 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,說明書,保修卡 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 690x455x320mm (0.10立方米) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21kg | |||
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
: 李
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.zzr6807.com
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761
產(chǎn)品咨詢