
                    
描述:達(dá)因筆/電暈筆/表面張力測試筆 型號:H/ACCU規(guī)格:30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、52、54、56、58、60(常備現(xiàn)貨,每兩周次貨)殊規(guī)格:30-60奇數(shù)號及61-70需訂做
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2025-04-18訪問量
1066
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
          詳細(xì)介紹
        點:
l 內(nèi)置15ml測試液,可用百次以上
l 6-8個月保質(zhì)期
l 筆頭心,以減少達(dá)因液與空氣接觸機會
l 每只筆都經(jīng)過上百次檢驗,保障
l 嚴(yán)格符合ASTM Standard D2578標(biāo)準(zhǔn)及TAPPI T698標(biāo)準(zhǔn) 
用途:
能準(zhǔn)確地測試出塑料薄膜表面張力是否達(dá)到試筆的數(shù)值。令使用者清楚了解此薄膜是否適合于印刷、復(fù)合或真空鍍鋁等等,從而有效地控制質(zhì)量,減少因材質(zhì)不合格所成的損失。它并不于塑料薄膜,還可以測試各種材料的表面張力。
適用材料:  
l 塑料薄膜類:PS、PE、PP、PET、PI、PC、NY、CPP、OPP、PVC,
l 導(dǎo)電性材料:鋁箔、銅箔、碳箔、蒸鍍膜。
l 其他材料:玻璃、陶瓷、塑料片材,塑料管材等。
使用方法:
a.選擇合適達(dá)因值的電暈筆
b.將薄膜表面清潔干凈并平平鋪于水平桌上
c.用電暈筆在薄膜面上輕輕劃上筆
d.如果三秒內(nèi)液體無收縮,則達(dá)到所選達(dá)因,反之則未達(dá)到。
注:在使用可再充式筆時,請不要用力過大,否則會使量過大影響判斷。
左圖為三種情況示意圖;
"1"為足夠,達(dá)到此筆的達(dá)因值.
"2"為不足.
"3"為接近但不足.
 
使用注意事項:
l 使用后,請務(wù)蓋緊筆蓋。
l 請避開陽光直射,放在陰涼處保管。
附:ACCU達(dá)因筆成分表
|              Constituent  |                          CAS No.  |                          TLV  |                          OSHA PEL  |         |||||||||
|              ethyl Cellosolve (C)*  |                          110-80-5  |                          5 ppm  |                          29CFR  |                          1910.1000  |         ||||||||
|              Formamide (F)  |                          75-12-7  |                          20 ppm  |                             |                             |         ||||||||
|              Methyl Violet 2B Dye  |                          8004-87-3  |                          n/a  |                             |                             |         ||||||||
|              Water (H)  |                          n/a  |                          n/a  |                             |                             |         ||||||||
|              Level  |                          C (vol)  |                          F (vol)  |                          Level  |                          C (vol)  |                          F (vol)  |                          Level  |                          F (vol)  |                          H (vol)  |         ||||
|              30  |                          100.0%  |                          0.0%  |                          44  |                          22.0%  |                          78.0%  |                          57  |                          100.0%  |                          0.0%  |         ||||
|              31  |                          97.5%  |                          2.5%  |                          45  |                          19.7%  |                          80.3%  |                          58  |                          81.2%  |                          18.8%  |         ||||
|              32  |                          89.5%  |                          10.5%  |                          46  |                          17.2%  |                          82.8%  |                          59  |                          73.1%  |                          26.9%  |         ||||
|              33  |                          81.0%  |                          19.0%  |                          47  |                          15.0%  |                          85.0%  |                          60  |                          65.0%  |                          35.0%  |         ||||
|              34  |                          73.5%  |                          26.5%  |                          48  |                          13.0%  |                          87.0%  |                          61  |                          56.0%  |                          44.0%  |         ||||
|              35  |                          65.0%  |                          35.0%  |                          49  |                          11.1%  |                          88.9%  |                          62  |                          47.0%  |                          53.0%  |         ||||
|              36  |                          57.5%  |                          42.5%  |                          50  |                          9.3%  |                          90.7%  |                          63  |                          38.8%  |                          61.2%  |         ||||
|              37  |                          51.5%  |                          48.5%  |                          51  |                          7.8%  |                          92.2%  |                          64  |                          30.6%  |                          69.4%  |         ||||
|              38  |                          46.0%  |                          54.0%  |                          52  |                          6.3%  |                          93.7%  |                          65  |                          24.4%  |                          75.6%  |         ||||
|              39  |                          41.0%  |                          59.0%  |                          53  |                          4.9%  |                          95.1%  |                          66  |                          18.2%  |                          81.8%  |         ||||
|              40  |                          36.5%  |                          63.5%  |                          54  |                          3.5%  |                          96.5%  |                          67  |                          13.4%  |                          86.6%  |         ||||
|              41  |                          32.5%  |                          67.5%  |                          55  |                          2.2%  |                          97.8%  |                          68  |                          8.6%  |                          91.4%  |         ||||
|              42  |                          28.5%  |                          71.5%  |                          56  |                          1.0%  |                          99.0%  |                          69  |                          6.1%  |                          93.9%  |         ||||
|              43  |                          25.3%  |                          74.7%  |                          |                          |                          |                          70  |                          3.6%  |                          96.4%  |         ||||
北京恒奧德儀器儀表有限公司
     :/51760331/51717696
     手機    ://
       : 凡
     地址    : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
     傳真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com。 http://www.zzr6807.com
             : http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/        
           : 1968156761 1169121880                 2362613514  2661074941
 
          產(chǎn)品咨詢