
 
                    
描述:檢測原理:農藥殘留速測儀也叫農殘速測儀,是按照家標準酶抑制率法,采用新型藥劑,快速顯色、室溫培養(yǎng),上機檢測6分鐘即可成,經家和地方使用驗證,檢驗符合率在95%以上
廠商性質
生產廠家更新時間
2025-04-18訪問量
2338 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | 恒奧德 | 
|---|
◎八通道立比色裝置,可以同時檢測1-8個樣品(內三個以上同時檢測)
◎人性化程序,可以在1-8之間意設定檢測樣品的數量
| 檢測方式 | 自動檢測 | 
| 依據標準 | 中華人民共和家標準GB/T5009.119-2003 《蔬菜中有機磷和氨基甲酸酯類農藥殘留量的快速檢測》 | 
| 作波長 | 410nm±2nm | 
| 靈敏度 | 重鉻酸鉀溶液≥3.17×10(A/ug.ml) 硫酸銅溶液≥4.50×10(A/ug.ml) | 
| 穩(wěn)定性: | 3分鐘內透射比T值變化不過1.0%(或吸光度A≤0.003) | 
| 吸光度值范圍 | 0.1-3.1(優(yōu)于家規(guī)定的0.1-0.8標準) | 
| 透射比準確度 | ±0.5%T (0-T) | 
| 吸光度準確度 | ±0.5% | 
| 抑制率顯示范圍 | 0-110% | 
| 抑制率測量范圍 | 0- | 
| 作光源 | 長壽命無熱固態(tài)光源 | 
| 農藥檢出限 | 0.05-5.0mg/kg | 
| 檢測速度 | ≤13分鐘 | 
| 打印方式 | 連接電腦外置打印機和內置普通紙打印機兩種打印方式 | 
| 顯示方式 | LCD液晶5.1英寸 | 
| 電腦數據接口 | RS232接口(加USB轉接線) | 
| 儀器尺寸 | 長42cm×寬30cm×19cm | 
| 比色杯尺寸 | 4.3 cm×長1.1 cm×寬1.1 cm | 
| 供電方式 | 交:220V50Hz    直:12V | 
| 使用環(huán)境 | 溫度:-5℃~55℃      濕 度:≤90% | 
| 農藥名稱 | 檢出限(mg/kg) | 農藥名稱 | 檢出限(mg/kg) | 
| 敵敵畏 | 0.01 | 氧化樂果 | 0.5 | 
| 對硫磷 | 1.0 | 甲基異硫磷 | 5.0 | 
| 辛硫磷 | 0.3 | 滅多威 | 0.1 | 
| 甲胺磷 | 0.65 | 丁硫克百威 | 0.05 | 
| 樂果 | 3.0 | 呋喃丹 | 0.01 | 
| 馬拉硫磷 | 3.0 | 敵百蟲 | 0.2 | 
北京恒奧德儀器儀表有限公司
     :/51760331/51717696
     手機    ://
       : 
     地址    : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務花園6C-211
     傳真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com。 http://www.zzr6807.com
             : http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/        
           :  2362613514    1169121880   2661074941  1968156761 
 
 產品咨詢
          產品咨詢