
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 專(zhuān)用儀器儀表 > BWF10.5-12-1W壓并聯(lián)電力電容器 /并聯(lián)電力電容器 /電容器 型號(hào):BWF10.5-12-1W

描述:本手冊(cè)中的電容器是適用于標(biāo)稱(chēng)電壓1kV以上、頻率50或60Hz的交電力系統(tǒng)中,用來(lái)改善率因數(shù)、提電網(wǎng)質(zhì)量的并聯(lián)電容器單元(以下簡(jiǎn)稱(chēng)電容器)。產(chǎn)品采用GB/T 11024.1~4 - 200l《標(biāo)稱(chēng)電壓1kV以上交電力系統(tǒng)用并聯(lián)電容器》標(biāo)準(zhǔn)。
廠(chǎng)商性質(zhì)
生產(chǎn)廠(chǎng)家更新時(shí)間
2025-04-18訪(fǎng)問(wèn)量
2922
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
壓并聯(lián)電力電容器 /并聯(lián)電力電容器 /電容器 型號(hào):BWF10.5-12-1W


| 型號(hào) | 額定電壓 Kv | 額定容量 Kvar | 額定電容 uF |
| BWF6.3-12-1W | 6.3 | 12 | 0.962 |
| BWF6.3-18-1W | 6.3 | 18 | 1.443 |
| BWF6.3-25-1W | 6.3 | 25 | 2.005 |
| BWF6.3-40-1W | 6.3 | 40 | 3.208 |
| BWF6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 4.01 |
| BWF6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8.02 |
| BWF6.3-150-1W | 6.3 | 150 | 12 |
| BWF6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 |
| BWF6.6/√3-25-1W | 3.81 | 25 | 5.48 |
| BWF6.6/√3-30-1W | 3.81 | 30 | 6.58 |
| BWF6.6/√3-40-1W | 3.81 | 40 | 8.77 |
| BWF6.6/√3-50-1W | 3.81 | 50 | 10.96 |
| BWF6.6/√3-100-1W | 3.81 | 100 | 21.92 |
| BWF6.6/√3-150-1W | 3.81 | 150 | 32.9 |
| BWF6.6/√3-200-1W | 3.81 | 200 | 43.9 |
| BWF11/√3-12-1W | 6.35 | 12 | 0.947 |
| BWF11/√3-18-1W | 6.35 | 18 | 1.421 |
| BWF11/√3-25-1W | 6.35 | 25 | 1.973 |
| BWF11/√3-40-1W | 6.35 | 40 | 3.157 |
| BWF11/√3-50-1W | 6.35 | 50 | 3.946 |
| BWF11/√3-100-1W | 6.35 | 100 | 7.89 |
| BWF11/√3-134-1W | 6.35 | 134 | 10.58 |
| BWF11/√3-167-1W | 6.35 | 167 | 13.18 |
| BWF11/√3-200-1W | 6.35 | 200 | 15.78 |
| BWF11/√3-334-1W | 6.35 | 334 | 26.37 |
| BWF10.5-12-1W | 10.5 | 12 | 0.346 |
| BWF10.5-16-1W | 10.5 | 16 | 0.462 |
| BWF10.5-18-1W | 10.5 | 18 | 0.52 |
| BWF10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 0.866 |
| BWF10.5-40-1W | 10.5 | 40 | 1.155 |
| BWF10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.444 |
| BWF10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 2.887 |
| BWF10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.774 |
| BWF10.5-334-1W | 10.5 | 334 | 9.643 |

![]() |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
: 張
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://www.zzr6807.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514
產(chǎn)品咨詢(xún)