

描述:土壤酸度計(jì) 又名 土壤酸濕度計(jì);土壤酸堿度計(jì);便攜式土壤酸度計(jì);土壤酸堿度測量 土壤酸堿度是限制作物及的重要因素,該儀器使用簡單方便,可直接插入土壤。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2016-09-21訪問量
822
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
HAD-SM-60 土壤酸度計(jì)
2.
![]() | 產(chǎn)品名稱:數(shù)字用表/用表 產(chǎn)品型號:YL/UT39A |
數(shù)字用表/用表 型號:YL/UT39A
標(biāo)
| 基本能 | 量程 | 基本度 |
| 直電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
| 交電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
| 直電 | 20mA/200m | ±(0.8%+1) |
| 交電 | 200m | ±(1%+3) |
| 電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/200MW | ±(0.8%+1) |
| 電容 | 2mF | ±(4%+3) |
| 殊能 | | |
| | | √ |
| 通斷蜂鳴 | | √ |
| 三管測試 | | √ |
| 睡眠模式 | | √ |
| 低電壓顯示 | | √ |
| 電壓輸入阻抗 | | √ |
| zui大顯示 | 1999 | √ |
| 數(shù)據(jù)保持 | | √ |
般征
| | |
| LCD尺寸 | 61×32mm |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
| 機(jī)身重量 | 310g |
| 機(jī)身尺寸 | 172×83×38mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,表筆燈(UL-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 594×414×334mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 20.3kg |
;www.51658042.com
產(chǎn)品咨詢