





描述:該儀器主機(jī)跟傳感器采用分體式,傳感器裝入主機(jī)槽內(nèi)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)電路和氣路的連接,同時(shí)主機(jī)自動(dòng)識(shí)別傳感器類(lèi)型。用戶(hù)可現(xiàn)場(chǎng)更換相應(yīng)傳感器模塊檢測(cè)多種類(lèi)型的氣體。即不需為每種類(lèi)型的氣體分別購(gòu)買(mǎi)單的主機(jī),臺(tái)檢測(cè)儀與不同的傳感器結(jié)合使用,就能檢測(cè)過(guò)40種不同的氣體,傳感器即插即用,不需再次校準(zhǔn)。報(bào)警限可以根據(jù)檢測(cè)的需要自由設(shè)置。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-01-03訪(fǎng)問(wèn)量
1459
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
| 傳感器名稱(chēng) | 化學(xué)式 | 量程 | 分辨率 |
| PID光離子化檢測(cè)器 | VOCs | 1ppb–10000ppm | 1ppb |
| 碳?xì)浠衔?span>(紅外) | HC | 0–10000ppm | 1ppm |
| 氯 氣 | Cl2 | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 氟 氣 | F2 | 0–1ppm | 0.01ppm |
| 二氧化氯 | ClO2 | 0–10ppm | 0.01ppm |
| 氰 化 氫 | HCN | 0–30ppm | 0.1ppm |
| 臭 氧 | O3 | 0–5ppm | 0.01ppm |
| 氯 化 氫 | HCL | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 氧化碳 | CO | 0–1000ppm | 1ppm |
| 二氧化碳 | CO2 | 0–50% | 0.1% |
| 氫 氣 | H2 | 0–1000ppm | 1ppm |
| 氧化氮 | NO | 0–100ppm | 1ppm |
| 氧 氣 | O2 | 0–25% | 0.1% |
| 氨 氣 | NH3 | 0–100ppm | 1ppm |
| 氟 化 氫 | HF | 0–10ppm | 0.1ppm |
| 硫 化 氫 | H2S | 0–50ppm | 0.1ppm |
| 二氧化氮 | NO2 | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 二氧化硫 | SO2 | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 氫 化 砷 | AsH3 | 0–1ppm | 0.01ppm |
| 鍺 烷 | GeH4 | 0–50ppm | 0.1ppm |
| 磷 化 氫 | PH3 | 0–20ppm | 0.01ppm |
| 環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 甲 醛 | HCHO | 0–10ppm | 0.01ppm |
| 乙 醇 | C2H6O | 0–250ppm | 1ppm |
| 可燃?xì)怏w | LEL | 0–LEL | 1%LEL |
| 光 氣 | COCl2 | 0–1ppm | 0.01ppm |
| 硫 醇 | TBM | 0–10ppm | 0.1ppm |
| 四氫噻吩 | THT | 0–50mg/m3 | 0.1mg/m3 |
| 般空氣質(zhì)量 (CO O3 NO2) | | 0–10ppm | 0.2ppm |
| | 0–500ppm | 0.1ppm | |
| 聯(lián) 氨 | N2H4 | 0–1ppm | 0.01ppm |
| 硅 烷 | SiH4 | 0–50ppm | 0.1ppm |
2.
![]() | 產(chǎn)品名稱(chēng):漆膜測(cè)厚儀 產(chǎn)品型號(hào):WD-QUJ |
產(chǎn)品咨詢(xún)