

描述:鼓形115升混凝土攪拌機(jī):HA-55-C0196/1該攪拌機(jī)更適合于現(xiàn)場(chǎng)制作低強(qiáng)度混凝土。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2016-11-25訪問(wèn)量
853
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
混凝土攪拌機(jī)及試樣模具 型號(hào):HA-55-C0196/1、HA-55-C0199 意大利
|
2.
![]() | 產(chǎn)品名稱:測(cè)振儀/便攜式測(cè)振儀 產(chǎn)品型號(hào):HAD/UT-312 |
測(cè)振儀/便攜式測(cè)振儀 型號(hào):HAD/UT-312
標(biāo)
| 測(cè)振儀 | HAD/UT-312 分體式 | |
| 基本能 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量規(guī)格 |
| 振動(dòng)加速度(O-P) | 0.1~199.9m/s² | 頻響范圍:10~1500Hz,幅值誤差:≤±5% |
| 幅值線性誤差:≤2.0m/s²,≤±10%; >2.0m/s²,≤±5% | ||
| 振動(dòng)速度(RMS) | 0.1~199.9mm/s | 頻響范圍:10~1500Hz ,幅值誤差:≤±5% |
| 幅值線性誤差:≤2.0mm/s,≤±10%; >2.0mm/s,≤±5% | ||
| 振動(dòng)位移(P-P) | 1 ~ 1999μm | 頻響范圍:10~500Hz, 幅值誤差:≤±5% |
| 幅值線性誤差:≤20um,≤±10%; >20um, ≤±5% | ||
| 殊能 | | |
| 數(shù)據(jù)保持 | √(松開(kāi)測(cè)試按鍵后讀數(shù)自動(dòng)保持) | |
| 低電壓提示 | √ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √(松開(kāi)測(cè)試按鍵后分鐘之后自動(dòng)關(guān)機(jī)) | |
| 顯示方式 | 數(shù)字顯示。 | |
| 電池壽命 | 連續(xù)測(cè)量時(shí)間在20小時(shí)以上。 | |
| zui大顯示 | 1999 | |
| 般征 | | |
| 電池 | 6F22 9V電池 | |
| 機(jī)身顏色 | 紅+灰 | |
| 機(jī)身重量 | 230g(含電池) | |
| 機(jī)身尺寸 | 185×68×30 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 布包、電池 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書、保修卡。 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) | |
產(chǎn)品咨詢