
 
                    
描述:NH-YHG-101C型直插式微機化氧量自動分析儀是在總結(jié)NH-YHG系列氧化鋯氧量分析儀多年研究和應(yīng)用經(jīng)驗后,研制成的新型氧量分析儀,適用于爐氣氣氛端復(fù)雜的硫酸裝置及其它業(yè)鍋爐裝置上。它的主要點是氧量檢測器的結(jié)構(gòu)及鉑電的化學(xué)配方、涂敷充分考慮了被測爐氣組分端復(fù)雜這點,可保證檢測器在直插條件下應(yīng)用時,具有足夠長的壽命。而其信號轉(zhuǎn)換分以89c52微處理器為核心,通過
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-11訪問量
896 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | 恒奧德 | 
|---|
直插式微機化氧量自動分析儀 型號 :NH-YHG-101C

| 
 | |||||||||||
| 性能標 | |||||||||||
| 測量范圍: | 顯示0.1%—10.0%(三位數(shù)字顯示) | 
 | ||
| 測量度: | 5 | |||
| 溫控溫度: | 700±3℃ | |||
| 顯示內(nèi)容: | 氧濃(O2%)、氧勢(mV)、爐溫(℃)、報警上、下限(O2%) | |||
| 鍵盤操作: | “△”鍵、“▽”鍵、“切換”鍵、“確認”鍵 | |||
| 輸出電: | 4—20mA | |||
| 響應(yīng)時間: | ≤5S(90%測量值) | |||
| 檢測器有效插入長度: | 1.0m | |||
| 輸出電負載 : | ≤800Ω | |||
| 
 | ||||
2.
|  | 產(chǎn)品名稱:壓并聯(lián)電力電容器 /并聯(lián)電力電容器 /電容器 產(chǎn)品型號:BWF6.3-12-1W | 
壓并聯(lián)電力電容器 /并聯(lián)電力電容器 /電容器 型號:BWF6.3-12-1W


| 型號 | 額定電壓 Kv | 額定容量 Kvar | 額定電容 uF | 
| BWF6.3-12-1W | 6.3 | 12 | 0.962 | 
| BWF6.3-18-1W | 6.3 | 18 | 1.443 | 
| BWF6.3-25-1W | 6.3 | 25 | 2.005 | 
| BWF6.3-40-1W | 6.3 | 40 | 3.208 | 
| BWF6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 4.01 | 
| BWF6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8.02 | 
| BWF6.3-150-1W | 6.3 | 150 | 12 | 
| BWF6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 | 
| BWF6.6/√3-25-1W | 3.81 | 25 | 5.48 | 
| BWF6.6/√3-30-1W | 3.81 | 30 | 6.58 | 
| BWF6.6/√3-40-1W | 3.81 | 40 | 8.77 | 
| BWF6.6/√3-50-1W | 3.81 | 50 | 10.96 | 
| BWF6.6/√3-100-1W | 3.81 | 100 | 21.92 | 
| BWF6.6/√3-150-1W | 3.81 | 150 | 32.9 | 
| BWF6.6/√3-200-1W | 3.81 | 200 | 43.9 | 
| BWF11/√3-12-1W | 6.35 | 12 | 0.947 | 
| BWF11/√3-18-1W | 6.35 | 18 | 1.421 | 
| BWF11/√3-25-1W | 6.35 | 25 | 1.973 | 
| BWF11/√3-40-1W | 6.35 | 40 | 3.157 | 
| BWF11/√3-50-1W | 6.35 | 50 | 3.946 | 
| BWF11/√3-100-1W | 6.35 | 100 | 7.89 | 
| BWF11/√3-134-1W | 6.35 | 134 | 10.58 | 
| BWF11/√3-167-1W | 6.35 | 167 | 13.18 | 
| BWF11/√3-200-1W | 6.35 | 200 | 15.78 | 
| BWF11/√3-334-1W | 6.35 | 334 | 26.37 | 
| BWF10.5-12-1W | 10.5 | 12 | 0.346 | 
| BWF10.5-16-1W | 10.5 | 16 | 0.462 | 
| BWF10.5-18-1W | 10.5 | 18 | 0.52 | 
| BWF10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 0.866 | 
| BWF10.5-40-1W | 10.5 | 40 | 1.155 | 
| BWF10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.444 | 
| BWF10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 2.887 | 
| BWF10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.774 | 
| BWF10.5-334-1W | 10.5 | 334 | 9.643 | 
 產(chǎn)品咨詢
          產(chǎn)品咨詢