

描述:· 業(yè)質(zhì)量UV計· UVA,UVB測量· UV傳感器頻譜290nm — 390nm· Hi,Lo測試量程19990及1999 uW/cm2· 表頭探頭分離便于各種環(huán)境使用應(yīng)用
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-14訪問量
1628
詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
紫外線強度計/紫外線強度儀/紫外線強度計 型號:HA-340

| 顯示 | 13mm LCD,3 1/2數(shù)字,zui大顯示1999 |
| 量程/解析度 | 2個量程Hi和Lo Lo:1999uW/cm2 ×1 uW/cm2 Hi:19990uW/cm2 ×10 uW/cm2 (1000 uW/cm2= 1mW/cm2) |
| 度 | ±(4%FS+2dgt) FS:滿量程 * 校準于UVA燈 * 規(guī)格測試于電磁場強度<3V/M,頻率<30MHz |
| 傳感器結(jié)構(gòu) | 檔UV光電二管及UV色彩校正濾鏡 |
| 取樣率 | 約0.4秒 |
| 過量程示 | 顯示“1" |
| 電池 | 006P DC 9V電池,MN1604(PP3) |
| 電源消耗 | 約 DC 2.7mA |
| 操作溫度 | 0℃ — 50℃ |
| 操作濕度 | 小于80%RH |
| 尺寸 | 主表:131×70×25mm 傳感器頭:68×60×27mm 傳感器手柄:100×20mm dia |
| 重量 | 220g(包括電池) |
| 附件 | 用戶手冊 1PC 傳感器 1PC |
產(chǎn)品咨詢