
                    
描述:數(shù)顯扭矩扳手/扭矩扳手 型號(hào):WAR-SNB50B
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-15訪問量
575
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 恒奧德 | 
|---|
數(shù)顯扭矩扳手/扭矩扳手 型號(hào):WAR-SNB50B
|              型號(hào)              |                          檢測(cè)范圍              |                          分度值              |                          方樵公稱尺寸(mm)              |                          有效力臂L2(mm)              |                          總長(zhǎng)L1(mm)              |                          質(zhì)量(kg)              |         |||
|              N.m              |                          lbf.in              |                          lbf.in              |                          N.m             lbf.in              |                          lbf.in              |         |||||
|              WAR-SNB10B              |                          2-10              |                          1.47-7.38              |                          17.7-88.5              |                          0.01              |                          0.1              |                          10              |                          277              |                          355              |                          0.75              |         
|              WAR-SNB20B              |                          4-20              |                          2.9-14.7              |                          35.4-177              |                          0.01              |                          0.1              |                          10              |                          277              |                          355              |                          0.75              |         
|              WAR-SNB50B              |                          10-50              |                          7.4-36.9              |                          88.5-442.5              |                          0.01              |                          0.1              |                          10              |                          277              |                          355              |                          0.8              |         
|              WAR-SNB100B              |                          20-100              |                          14.7-73.8              |                          177-885              |                          0.1              |                          1              |                          12.5              |                          330              |                          412              |                          1.1              |         
|              WAR-SNB200B              |                          40-200              |                          29.5-147.5              |                          354-1770              |                          0.1              |                          1              |                          12.5              |                          400              |                          485              |                          1.4              |         
|              WAR-SNB300B              |                          60-300              |                          44-221              |                          530-2655              |                          0.1              |                          1              |                          12.5              |                          500              |                          588              |                          1.7              |         
|              WAR-SNB500B              |                          100-500              |                          74-369              |                          885-4425              |                          0.1              |                          1              |                          20              |                          710              |                          798              |                          3.45              |         
|              WAR-SNB800B              |                          160-800              |                          117-590              |                          1416-7080              |                          0.1              |                          1              |                          20              |                          800              |                          896              |                          4.6              |         
|              WAR-SNB1000B              |                          200-1000              |                          147-738              |                          1770-8850              |                          0.1              |                          1              |                          25              |                          900              |                          1000              |                          7.5              |         
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:鵬
: /57196682 /57191006//
 
:hadgs2009@yahoo.cn
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號(hào)院6號(hào)C-211
          產(chǎn)品咨詢