
 
                    
描述:SC-DMM-330系列透反射金相顯微鏡適合電子、冶金、化和儀器儀表行業(yè)用于觀察透明、半透明或不透明的物資,如金屬陶瓷、集成塊、印刷電路板、液晶板、薄膜、纖維、鍍涂層以及其它非金屬材料,也適合藥、農(nóng)林、*、學校、科研作觀察分析用。同時也是金屬學、礦物學、程學、電子學等研究的理想儀器。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-15訪問量
714 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | 恒奧德 | 
|---|
電腦型透反射金相顯微鏡/透反射金相顯微鏡/金相顯微鏡 型號:SC-DMM-330C
| 組件及規(guī)格 | |||
| 目鏡 | 大視野 | WF10X(Φ18mm) | |
| WF20X(Φ8.5mm) | |||
| 平場分劃 | 10X(0.10mm/格值) | ||
| 物鏡 | 平場消色差 (無蓋玻片) | 放大倍數(shù)/數(shù)值孔徑 | 作距離 | 
| PL5X/0.12 | 18.3 | ||
| PLL10X/0.25 | 8.9 | ||
| PLL20X/0.40 | 8.7 | ||
| PLL40X/0.60(彈簧) | 3.7 | ||
| PL60X/0.85(彈簧) | 0.26 | ||
| PL100X/1.25(油)(彈簧) | 0.44 | ||
| 目鏡筒 | 三目鏡 | 轉軸式,傾斜30度,包括檢偏振片 | |
| 儀器主體 | 粗調(diào)、微調(diào)手輪,微調(diào)格值為0.002MM(底座及支架) | ||
| 偏光裝置 | 可插入式起偏振片,垂直照明裝置,能行般金相分析、微粒分析測試,還能對不透明物體行分析、觀察。 | ||
| 濾片組 | 轉盤架,黃色,蘭色,綠色,磨砂玻璃 | ||
| 調(diào)焦機構 | 同軸粗微動調(diào)焦機構, 調(diào)焦范圍15mm 微動格值2μm | ||
| 照明系統(tǒng) | 穩(wěn)變壓器,落射照明器,鹵素燈,亮度可調(diào), 帶偏振片,透射照明,鹵素燈,亮度可調(diào) | ||
| 三、儀器主體分解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、系統(tǒng)的組成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、金相顯微鏡SC-DMM-330 2、電腦適配鏡 3、彩色攝像器(CCD) 4、A/D轉換器(彩色圖象采集設備) 5、計算機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、選購分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.金相分析軟件 2.200像素成像器,300像素成像器,400像素成像器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、儀器的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、SC-                        DMM-300C正置金相顯微鏡 2、SC- DMM-300D電腦金相顯微鏡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:鵬
: /57196682 /57191006//
 
:hadgs2009@yahoo.cn
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號院6號C-211
 產(chǎn)品咨詢
          產(chǎn)品咨詢