

描述:NTP1-HPC-508汽車排氣分析儀可應(yīng)用于穩(wěn)態(tài)況法(ASM法)和簡易瞬態(tài)況法(Vmas)的系統(tǒng)設(shè)備配套,是簡易況法行汽車檢測的用分析儀器。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-17訪問量
655
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
| 氣體 | 量程 | 示值誤差 | |
| 對誤差 | 相對誤差 | ||
| HC | 0 ~ 2,000 (ppm) vol | ±4×10-6(ppm) vol | ±3% |
| | 2,001 ~ 5,000 (ppm) vol | | ±5% |
| | 5,001 ~ 9,999 (ppm) vol | | ±10% |
| CO | 0 ~ 10.00 (%) vol | ±0.02×10-2 (%) vol | ±3% |
| | 10.01 ~ 14.00 (%) vol | | ±5% |
| CO2 | 0 ~ 16.0 (%) vol | ±0.3 ×10-2 (%) vol | ±3% |
| | 16.1 ~ 18.0 (%) vol | | ±5% |
| O2 | 0 ~ 25.00 (%) vol | ±0.1 ×10-2 (%) vol | ±5% |
| NOx | 0 ~ 4,000 (ppm) vol | ±25 ×10-6(ppm) vol | ±4% |
| | 4,001 ~ 5,000 (ppm) vol | | ±8% |
| Gas | Range | Indication error | |
| absolute error | relative error | ||
| HC | 0 ~ 2,000 (ppm) vol | ±4×10-6(ppm) vol | ±3% |
| | 2,001 ~ 5,000 (ppm) vol | | ±5% |
| | 5,001 ~ 9,999 (ppm) vol | | ±10% |
| CO | 0 ~ 10.00 (%) vol | ±0.02×10-2 (%) vol | ±3% |
| | 10.01 ~ 14.00 (%) vol | | ±5% |
| CO2 | 0 ~ 16.0 (%) vol | ±0.3 ×10-2 (%) vol | ±3% |
| | 16.1 ~ 18.0 (%) vol | | ±5% |
| O2 | 0 ~ 25.00 (%) vol | ±0.1 ×10-2 (%) vol | ±5% |
| NO | 0 ~ 4,000 (ppm) vol | ±25 ×10-6(ppm) vol | ±4% |
| | 4,001 ~ 5,000 (ppm) vol | | ±8% |
WWW.51658042.COM
產(chǎn)品咨詢