
 
                    
描述:可選擇 ℃ / ℉單位 背光顯示,雷射示測量位置 外接K型熱電偶(HAD-ST642和HAD-ST643) 反射率可調(diào)(HAD-ST642和HAD-ST643) 帶10組存儲(HAD-ST643) 帶聲音報警
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-19訪問量
1798 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | 恒奧德 | 
|---|
紅外測溫儀 測溫儀 型號:HAD-ST-640 /642 /643
| 產(chǎn)品型號  | HAD-ST-640  | HAD-ST-642  | HAD-ST-643  | 
| 距離與目標比  | 12:1  | ||
| 溫度量測范圍  | -32~535℃ (-25~999oF)  | -32~760℃ (-25~1400oF)  | |
| 度  | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF) | ||
| 熱電堆  | 5~14μm  | ||
| 重復(fù)率  | +/-1℃ or 2oF  | ||
| 解析度  | 0.1℃ / 0.1 oF  | ||
| 反應(yīng)時間  | 500 ms  | ||
| 放射率  | 0.95 fixed  | 0.1~1.0可調(diào)   | |
| K Type 熱電偶  | NO  | YES  | |
| E-smart  | NO  | YES  | |
| 省電睡眠裝置  | 無動作后,自動6秒關(guān)機  | ||
| 操作溫度  | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH  | ||
| C/F 切  | YES  | ||
| 背光模式  | YES  | ||
| CIS 顏色識別系統(tǒng)  | YES  | ||
| 雷射切  | YES  | ||
| zui大/zui小/平均/變化值  | YES  | ||
| 10 組記憶  | NO  | YES  | |
| 警告蜂鳴器  | YES  | ||
| 自動量測  | YES  | ||
| 屏幕雙顯示  | YES  | ||
| 三腳架云臺鎖孔  | YES  | ||
| 尺寸  | 180×65×40 mm  | ||
| 重量  | 185g  | 190g  | 195g  | 
| 標準配件 | 9V電池 、說明手冊、便攜盒 | ||
        北京恒奧德儀器儀表有限公司
 :/51760331/51717696
     手機    ://
       : 李
     地址    : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
     傳真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com. http://www.zzr6807.com
             : http://had200911.b2b.hc360.com .  54pc.com/netshow/20100104193745/        
           : 1169121880  2362613514  2661074941  1968156761
 
 產(chǎn)品咨詢
          產(chǎn)品咨詢